低端激光尘埃粒子计数器
用于测量洁净环境中尘埃粒子的大小及数目浓度,可直接用于检测洁净度等级为三十万级***级的洁净环境。仪器采用半导体激光光源、高亮度数码管显示、微处理器控制、体积小、重量轻的特点
定期保养(建议每年至少一次及以上维护保养):
拆机清理仪器内部灰尘一般建议客户每年至少一次及以上维护保养。如果实验室环境差维护保养就更有必要,保养周期需要适当的缩短,确保仪器能长时间正常稳定的运行。后来,托斯卡斯的大公佩蒂男二市改进制成液体温度计。
低端激光尘埃粒子计数器 技术参数:
采样流量 | 2.83L/min (0.1ft3)中国台湾采样泵 |
显示方式 | 液晶屏显示(LCD) 、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、 95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米) |
可充电电池 | 锂离子电池,16.8V,5500mAh. |
供电电源 | 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,2A; |
工作时间 | 5小时(剩余电量指示) |
计数模式 | 浓度值 |
测试方式 | 单一、连续、 |
单位换算 | 单位可换算成m3 |
粒径通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六档粒径同时计数. |
采样周期 | 1~10000(s) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min ) |
上一篇 : CLJ-PC6液晶屏激光粒子计数器 尘埃粒子检测仪
下一篇 : 皮托管风量仪