为满足广大客户的需求,苏州洁仪净化科技在原有手持式激光尘埃粒子计数器的基础上进行全面升级,LPC-S301是我公司新研发生产的一款便携式触摸屏的激光粒子计数器,该仪器一次采样可同时测得多种粒径的尘埃粒子数,该仪器采用全半体激光传感器的手持式激光尘埃粒子计数器,可与PC电脑数据采集系统连接可进行远程控制,可直接观测仪器的测试情况,测试数据可通过电脑进行分析处理并可以保存为Excel文件,配有蓝牙打印机,U盘输出数据,触摸屏显示,2万组数据存储,查看结果跟直观,精度更高,速度更快,存储空间更大。便于携带,操作简单。
光源 | 半导体激光器, 寿命大于35000小时 |
采样流量 | 2.83L/min (0.1ft3)进口采样泵 |
显示方式 | 触摸屏屏显示、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、 UCL 计算, 可直接显示粒子浓度(颗/立方米) |
可充电电池 | 锂离子电池,7.4 V,2200mAh. |
供电电源 | 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至DC:7.4 V,1 A; |
工作时间 | 6 小时(剩余电量指示) |
计数模式 | 累计值,差值,浓度值 |
测试方式 | 单一、重复、连续、计算、远程、 |
单位换算 | 单位可换算成m3 |
粒径通道 | 0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 六档粒径同时计数. |
采样周期 | 1~10000(s) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min ) |
工作环境 | 温度:10~40℃(50~104℉) 相对湿度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa |
UCL设置 | 采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)2~9次设定 测量位置:0-999 |
UCL报表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E标准 |
数据存储 | 可存储20000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。 |
通讯接口 | USB |
报警设置 | 仪器带级别报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级,100000级,300000级,1000000级超标后报警 电池电压过低报警 |
零计数 | 符合JJG-547-88尘埃粒子计数器检定规程要求 JIS B9921:1997 每五分钟少于1个 |
重叠误差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺时 |
打印功能 | 蓝牙打印机 |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
校准 | 可追溯美国国家标准技术协会(NIST),我公司已通过国家计量建标考核,可追溯至上海计量测量技术研究院也可自行进行校准或第三方国家计量机构进行校准 |
标准配置 | 手提箱/充电器、等动力采样头、零过滤器、U盘、电脑连接通讯软件光盘 |
选购件 | 专业三角采样架,温湿度传感器 |
上一篇 : 疫不容辞,洁仪净化助力口罩的性能检测
下一篇 : 没有了